Projekt: Diamantdistrikte in Antwerpen: Unterschied zwischen den Versionen
K (BeneluxWikiAdmin verschob die Seite Projekt: Transnationale Gemeinschaften und regionale Clusterdynamik. Das Beispiel der Diamantdistrikte in Antwerpen und New York nach Projekt: Diamantdistrikte in Antwerpen) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==== Laufzeit ==== | ==== Laufzeit ==== | ||
− | * <!-- nach dem Pfeil bitte die Laufzeit eintragen und/oder verändern und danach den Befehl <br><br> hinzufügen --> | + | * <!-- nach dem Pfeil bitte die Laufzeit eintragen und/oder verändern und danach den Befehl <br><br> hinzufügen -->2007–2010<br><br> |
==== Kurzbeschreibung ==== | ==== Kurzbeschreibung ==== | ||
<!-- Soweit vorhanden, nach dem Pfeil bitte eine Kurzbeschreibung des Projekts einfügen und danach den Befehl <br> hinzufügen --> | <!-- Soweit vorhanden, nach dem Pfeil bitte eine Kurzbeschreibung des Projekts einfügen und danach den Befehl <br> hinzufügen --> | ||
− | "Verschiedene Arbeiten aus dem Bereich der Transnationalismusforschung belegen, dass der Globalisierungsprozess mit der Ausbildung neuartiger, durch intensive grenzüberschreitende Akteursbeziehungen gekennzeichneter sozialer Formationen verbunden ist. Zu ihnen rechnen u. a. sog. transnationale Gemeinschaften (TNG), von denen vermutet werden kann, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. räumliche Konzentration im Zielgebiet, sektorale Spezialisierung) zur Reorganisation spezialisierter räumlicher Unternehmenskonzentrationen (Cluster) beitragen. Diesen Sachverhalt am Beispiel zweier industriedistriktähnlicher Standortkonfigurationen (Antwerpen, New York) im Diamantsektor zu untersuchen, ist Ziel des Forschungsvorhabens. Mit Hilfe eines mehrdimensionalen Analyserahmens wird dabei der Frage nachgegangen, inwiefern TNG zur Umgestaltung der clusterspezifischen Informationsflüsse und darauf beruhender Lernprozesse beitragen. Des Weiteren wird geprüft, ob der über das transnationale Netzwerk einer TNG erfolgende Know-How-Transfer die Herauslösung einzelner Wertschöpfungssegmente aus einem Cluster und deren Verlagerung an alternative Standorte begünstigt. " (Projektbeschreibung aus der Datenbank [ | + | "Verschiedene Arbeiten aus dem Bereich der Transnationalismusforschung belegen, dass der Globalisierungsprozess mit der Ausbildung neuartiger, durch intensive grenzüberschreitende Akteursbeziehungen gekennzeichneter sozialer Formationen verbunden ist. Zu ihnen rechnen u. a. sog. transnationale Gemeinschaften (TNG), von denen vermutet werden kann, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. räumliche Konzentration im Zielgebiet, sektorale Spezialisierung) zur Reorganisation spezialisierter räumlicher Unternehmenskonzentrationen (Cluster) beitragen. Diesen Sachverhalt am Beispiel zweier industriedistriktähnlicher Standortkonfigurationen (Antwerpen, New York) im Diamantsektor zu untersuchen, ist Ziel des Forschungsvorhabens. Mit Hilfe eines mehrdimensionalen Analyserahmens wird dabei der Frage nachgegangen, inwiefern TNG zur Umgestaltung der clusterspezifischen Informationsflüsse und darauf beruhender Lernprozesse beitragen. Des Weiteren wird geprüft, ob der über das transnationale Netzwerk einer TNG erfolgende Know-How-Transfer die Herauslösung einzelner Wertschöpfungssegmente aus einem Cluster und deren Verlagerung an alternative Standorte begünstigt. " (Projektbeschreibung aus der Datenbank [https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/48554228 "GEPRIS – Geförderte Projekte der DFG"]) <br> |
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==== Durchführende Institution / Finanzierung ==== | ==== Durchführende Institution / Finanzierung ==== | ||
* <!-- nach dem Pfeil bitte die durchführende Institution des Projekts eintragen und/oder verändern -->Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Geographie, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie (Antragsteller: [[Henn, Prof. Dr. Sebastian|Prof. Dr. Sebastian Henn]]) | * <!-- nach dem Pfeil bitte die durchführende Institution des Projekts eintragen und/oder verändern -->Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Geographie, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie (Antragsteller: [[Henn, Prof. Dr. Sebastian|Prof. Dr. Sebastian Henn]]) | ||
− | * <!-- nach dem Pfeil bitte Projektfinanzierer eintragen und danach den Befehl <br><br> hinzufügen -->Finanziert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), siehe [ | + | * <!-- nach dem Pfeil bitte Projektfinanzierer eintragen und danach den Befehl <br><br> hinzufügen -->Finanziert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), siehe [https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/48554228 GEPRIS-Eintrag] <br><br> |
{| | {| | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|} | |} | ||
− | <!-- nach dem Pfeil bitte Ihr(e) Fachgebiet(e) oder Themen, die Sie bearbeiten eintragen und/oder verändern, nach dem Muster [[Kategorie:Fachgebiet1]] [[Kategorie:Thema1]] --><!-- hier Fachgebiet eintragen -->[[Kategorie:Geographie, Landeskunde]] | + | <!-- nach dem Pfeil bitte Ihr(e) Fachgebiet(e) oder Themen, die Sie bearbeiten eintragen und/oder verändern, nach dem Muster [[Kategorie:Fachgebiet1]] [[Kategorie:Thema1]] --><!-- hier Fachgebiet eintragen -->[[Kategorie:Geographie, Landeskunde]] [[Kategorie:Sozial- und Wirtschaftsgeographie]] |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2020, 21:13 Uhr
Projektname
- Transnationale Gemeinschaften und regionale Clusterdynamik. Das Beispiel der Diamantdistrikte in Antwerpen und New York
Fachgebiete
- Humangeographie
Laufzeit
- 2007–2010
Kurzbeschreibung
"Verschiedene Arbeiten aus dem Bereich der Transnationalismusforschung belegen, dass der Globalisierungsprozess mit der Ausbildung neuartiger, durch intensive grenzüberschreitende Akteursbeziehungen gekennzeichneter sozialer Formationen verbunden ist. Zu ihnen rechnen u. a. sog. transnationale Gemeinschaften (TNG), von denen vermutet werden kann, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. räumliche Konzentration im Zielgebiet, sektorale Spezialisierung) zur Reorganisation spezialisierter räumlicher Unternehmenskonzentrationen (Cluster) beitragen. Diesen Sachverhalt am Beispiel zweier industriedistriktähnlicher Standortkonfigurationen (Antwerpen, New York) im Diamantsektor zu untersuchen, ist Ziel des Forschungsvorhabens. Mit Hilfe eines mehrdimensionalen Analyserahmens wird dabei der Frage nachgegangen, inwiefern TNG zur Umgestaltung der clusterspezifischen Informationsflüsse und darauf beruhender Lernprozesse beitragen. Des Weiteren wird geprüft, ob der über das transnationale Netzwerk einer TNG erfolgende Know-How-Transfer die Herauslösung einzelner Wertschöpfungssegmente aus einem Cluster und deren Verlagerung an alternative Standorte begünstigt. " (Projektbeschreibung aus der Datenbank "GEPRIS – Geförderte Projekte der DFG")
Durchführende Institution / Finanzierung
- Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Geographie, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie (Antragsteller: Prof. Dr. Sebastian Henn)
- Finanziert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), siehe GEPRIS-Eintrag
Ansprechpersonen / KontaktProf. Dr. Sebastian Henn |