Thesing, Dr. Christopher: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forschungsverzeichnis | FID Benelux
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Jede Zeile beginnt mit einem Stern (*). Der letzte Punkt wird mit dem Befehl <br><br> abgeschlossen. | Jede Zeile beginnt mit einem Stern (*). Der letzte Punkt wird mit dem Befehl <br><br> abgeschlossen. | ||
Ab der nächsten Zeile können Sie Ihre Publikationen mit Benelux-Bezug nach dem obigen Muster eintragen und/oder verändern. --> | Ab der nächsten Zeile können Sie Ihre Publikationen mit Benelux-Bezug nach dem obigen Muster eintragen und/oder verändern. --> | ||
− | * Thesing, Christopher: Intercultural communication in German-Dutch business contexts (Niederlande-Studien; Bd. 58). Münster: Waxmann, 2016. ISBN 978-3-8309-3553-7 (zugleich Dissertation Radboud Universiteit Nijmegen und | + | * Thesing, Christopher: Intercultural communication in German-Dutch business contexts (Niederlande-Studien; Bd. 58). Münster: Waxmann, 2016. ISBN 978-3-8309-3553-7 (zugleich Dissertation Radboud Universiteit Nijmegen und Universität Münster 2016 u.d.T.: Intercultural organizational communication: An analysis of German-Dutch (business) encounters). DOI: [https://doi.org/10.31244/9783830985532 10.31244/9783830985532] |
* Thesing, Christopher: Erfolgsfaktoren und Hemmnisse grenzüberschreitender kommunaler Zusammenarbeit, in: Zentrum für Niederlande-Studien, Jahrbuch 23 (2012), S. 79–93. Permalink: https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-37149653155 <br><br> | * Thesing, Christopher: Erfolgsfaktoren und Hemmnisse grenzüberschreitender kommunaler Zusammenarbeit, in: Zentrum für Niederlande-Studien, Jahrbuch 23 (2012), S. 79–93. Permalink: https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-37149653155 <br><br> | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
{{RahmenEnde}} | {{RahmenEnde}} | ||
+ | |||
+ | {{Normdaten|TYP=p|GND=1119082242|ORCID=|LCCN=nb2017012479|VIAF=7564147967372284200007|GKD=|SWD=|NTA=p407597174|BNF=}} | ||
[[Kategorie:Experten A-Z]] | [[Kategorie:Experten A-Z]] | ||
<!-- nach dem Pfeil bitte Ihr(e) Fachgebiet(e) oder Themen, die Sie bearbeiten eintragen und/oder verändern, nach dem Muster [[Kategorie:Fachgebiet1]] [[Kategorie:Thema1]] -->[[Kategorie:Medien, Kommunikation, Publizistik, Theater, Film]] [[Kategorie:Interkulturelle Kommunikation]] | <!-- nach dem Pfeil bitte Ihr(e) Fachgebiet(e) oder Themen, die Sie bearbeiten eintragen und/oder verändern, nach dem Muster [[Kategorie:Fachgebiet1]] [[Kategorie:Thema1]] -->[[Kategorie:Medien, Kommunikation, Publizistik, Theater, Film]] [[Kategorie:Interkulturelle Kommunikation]] |
Aktuelle Version vom 29. September 2023, 10:24 Uhr
Name / Position
- Dr. Christopher Thesing
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
KontaktdatenRadboud Universiteit Nijmegen |
Fachgebiete
- Niederlande-Deutschland-Studien
- Kommunikationswissenschaft
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte
- Interkulturelle Kommunikation
- Grenzüberschreitende Kooperation kommunaler Gebietskörperschaften
- Dissertation: Intercultural organizational communication: An analysis of German-Dutch (business) encounters (abgeschlossen)
Projekte mit Benelux-Bezug
- Forschungsprojekt "Grenzüberschreitende Kooperation kommunaler Gebietskörperschaften"
Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen / Gremientätigkeit
Ausgewählte Publikationen mit Benelux-Bezug
- Thesing, Christopher: Intercultural communication in German-Dutch business contexts (Niederlande-Studien; Bd. 58). Münster: Waxmann, 2016. ISBN 978-3-8309-3553-7 (zugleich Dissertation Radboud Universiteit Nijmegen und Universität Münster 2016 u.d.T.: Intercultural organizational communication: An analysis of German-Dutch (business) encounters). DOI: 10.31244/9783830985532
- Thesing, Christopher: Erfolgsfaktoren und Hemmnisse grenzüberschreitender kommunaler Zusammenarbeit, in: Zentrum für Niederlande-Studien, Jahrbuch 23 (2012), S. 79–93. Permalink: https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-37149653155
Biographische Angaben / Sonstiges
Normdaten (Person): GND: 1119082242 | LCCN: nb2017012479 | VIAF: 7564147967372284200007 | NTA: p407597174 |