Siegert, Prof. Dr. Bernhard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forschungsverzeichnis | FID Benelux
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Institution eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Fakultät Medien<br> | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Institution eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Fakultät Medien<br> | ||
<!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Institution eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Lehrstuhl für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken <br> | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Institution eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Lehrstuhl für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken <br> | ||
− | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Straße und Hausnummer eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen --> | + | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Straße und Hausnummer eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Bauhausstraße 11 <br> |
<!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Postleitzahl, Ort eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->D-99423 Weimar<br> | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Postleitzahl, Ort eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->D-99423 Weimar<br> | ||
<!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! ggf. Telefonnummer eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Tel.: +49 (0) 3643 – 58 40 20<br> | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! ggf. Telefonnummer eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Tel.: +49 (0) 3643 – 58 40 20<br> | ||
<!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! ggf. Faxnummer eintragen und und den Befehl <br> dahintersetzen --> | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! ggf. Faxnummer eintragen und und den Befehl <br> dahintersetzen --> | ||
<!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte E-Mail-Adresse eintragen nach folgendem Muster: E-Mail: [mailto:beispiel@muster.de beispiel@muster.de] und den Befehl <br> dahintersetzen -->E-Mail: bernhard.siegert [at] uni-weimar.de<br> | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte E-Mail-Adresse eintragen nach folgendem Muster: E-Mail: [mailto:beispiel@muster.de beispiel@muster.de] und den Befehl <br> dahintersetzen -->E-Mail: bernhard.siegert [at] uni-weimar.de<br> | ||
− | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! ggf. den Link zur eigenen Website eintragen nach folgendem Muster: Website(s): [http://www.beispielseite.de Ihr Name] und den Befehl <br> dahintersetzen -->Website: [https://ikkm-weimar.de/kolleg/personen/bernhard-siegert/ Prof. Dr. phil. habil. Bernhard Siegert] <br> | + | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! ggf. den Link zur eigenen Website eintragen nach folgendem Muster: Website(s): [http://www.beispielseite.de Ihr Name] und den Befehl <br> dahintersetzen -->Website: [https://www.ikkm-weimar.de/kolleg/personen/bernhard-siegert/ Prof. Dr. phil. habil. Bernhard Siegert] <br> |
{{Fachgebiete}} | {{Fachgebiete}} | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
Jede Zeile beginnt mit einem Stern (*). Der letzte Punkt wird mit dem Befehl <br><br> abgeschlossen. | Jede Zeile beginnt mit einem Stern (*). Der letzte Punkt wird mit dem Befehl <br><br> abgeschlossen. | ||
Ab der nächsten Zeile können Sie Ihre Projekte mit Benelux-Bezug nach dem obigen Muster eintragen und/oder verändern. --> | Ab der nächsten Zeile können Sie Ihre Projekte mit Benelux-Bezug nach dem obigen Muster eintragen und/oder verändern. --> | ||
− | * Sprecher der DFG-Forschergruppe "[https://www.fg-mimesis.de/info/ Medien und Mimesis]" (FOR 1867/2) | + | * Sprecher der DFG-Forschergruppe "[https://www.fg-mimesis.de/info/ Medien und Mimesis]" (FOR 1867/2) (2013–2020) |
* Teilprojektleiter im DFG-Projekt "[[Projekt: Einbetten, Aufklappen, Anhängen|Einbetten, Aufklappen, Anhängen. Mimesis des Hybridobjekts.]]" | * Teilprojektleiter im DFG-Projekt "[[Projekt: Einbetten, Aufklappen, Anhängen|Einbetten, Aufklappen, Anhängen. Mimesis des Hybridobjekts.]]" | ||
− | * Direktor (zus. mit Prof. Dr. Lorenz Engell) des [https://ikkm-weimar.de/ Internationalen Kollegs für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie]<br><br> | + | * Direktor (zus. mit Prof. Dr. Lorenz Engell) des [https://www.ikkm-weimar.de/ Internationalen Kollegs für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie]<br><br> |
{{Mitgliedschaft}} | {{Mitgliedschaft}} | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
Ab der nächsten Zeile können Sie Ihre Mitgliedschaften und/oder Gremientätigkeiten eintragen und/oder verändern. --> | Ab der nächsten Zeile können Sie Ihre Mitgliedschaften und/oder Gremientätigkeiten eintragen und/oder verändern. --> | ||
− | <!-- Soweit vorhanden, nach dem Pfeil den Link zur Publikationsliste einfügen, nach dem Muster ====[http://musterseite.de Publikationsliste]==== -->====[https://ikkm-weimar.de/kolleg/personen/bernhard-siegert/ Publikationsliste]==== | + | <!-- Soweit vorhanden, nach dem Pfeil den Link zur Publikationsliste einfügen, nach dem Muster ====[http://musterseite.de Publikationsliste]==== -->====[https://www.ikkm-weimar.de/kolleg/personen/bernhard-siegert/ Publikationsliste]==== |
− | |||
{{Publikationen}} | {{Publikationen}} | ||
Zeile 69: | Zeile 68: | ||
Jede Zeile beginnt mit einem Stern (*). Der letzte Punkt wird mit dem Befehl <br><br> abgeschlossen. | Jede Zeile beginnt mit einem Stern (*). Der letzte Punkt wird mit dem Befehl <br><br> abgeschlossen. | ||
Ab der nächsten Zeile können Sie Ihre Publikationen mit Benelux-Bezug nach dem obigen Muster eintragen und/oder verändern. --> | Ab der nächsten Zeile können Sie Ihre Publikationen mit Benelux-Bezug nach dem obigen Muster eintragen und/oder verändern. --> | ||
+ | Herausgeberschaft: | ||
* Mitherausgeber des Archivs für Mediengeschichte und der Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung.<br><br> | * Mitherausgeber des Archivs für Mediengeschichte und der Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung.<br><br> | ||
− | + | Publikationen: | |
+ | * Lutz, Helga; Siegert, Bernhard (Hrsg.): Exzessive Mimesis. Trompe-l'Œils und andere Überschreitungen der ästhetischen Grenze. München: edition metzel, 2020. ISBN 978-3-88960-162-9 | ||
+ | * Siegert, Bernhard: Figures of Self-Reference. A Media Genealogy of the Trompe-l'oeil in Seventeenth Century Dutch Still Life. In: Siegert, Bernhard: Cultural Techniques. Grids, Filters, Doors, and Other Articulations of the Real. New York: Fordham University Press, 2015, S. 164–191. | ||
+ | * Siegert, Bernhard: The Chorein of the Pirate. On the Origin of the Dutch Seascape. In: Grey Room 57, 2014, No. 4, S. 6–23. | ||
* Siegert, Bernhard: Latenz der dritten Dimension. Eine Medientheorie des Trompe-l’Œils in der Vorgeschichte des niederländischen Stillebens. In: Gumbrecht, Hans Ulrich; Klinger, Florian (Hrsg.): Latenz. Blinde Passagiere in den Geisteswissenschaften. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011, S. 107–134. | * Siegert, Bernhard: Latenz der dritten Dimension. Eine Medientheorie des Trompe-l’Œils in der Vorgeschichte des niederländischen Stillebens. In: Gumbrecht, Hans Ulrich; Klinger, Florian (Hrsg.): Latenz. Blinde Passagiere in den Geisteswissenschaften. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011, S. 107–134. | ||
− | * Siegert, Bernhard: Metamorphosen der Fläche. Eine Medientheorie des Trompe-l'Œils von der flämischen Buchmalerei bis zum niederländischen Stillleben des 17. Jahrhunderts. In: Balke, Friedrich; Muhle, Maria; Schöning, Antonia von (Hrsg.): Die Wiederkehr der Dinge. | + | * Siegert, Bernhard; Lutz, Helga: Metamorphosen der Fläche. Eine Medientheorie des Trompe-l'Œils von der flämischen Buchmalerei bis zum niederländischen Stillleben des 17. Jahrhunderts. In: Balke, Friedrich; Muhle, Maria; Schöning, Antonia von (Hrsg.): Die Wiederkehr der Dinge (Kaleidogramme; Bd. 77). Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2011, S. 253–284.<br><br> |
− | |||
− | |||
{{Biographische Angaben}} | {{Biographische Angaben}} | ||
Zeile 83: | Zeile 84: | ||
Jede Zeile beginnt mit einem Stern (*). Der letzte Punkt wird mit dem Befehl <br><br> abgeschlossen. | Jede Zeile beginnt mit einem Stern (*). Der letzte Punkt wird mit dem Befehl <br><br> abgeschlossen. | ||
Ab der nächsten Zeile können Sie biographische Angaben und/oder sonstige Angaben eintragen und/oder verändern. --> | Ab der nächsten Zeile können Sie biographische Angaben und/oder sonstige Angaben eintragen und/oder verändern. --> | ||
− | * Eintrag in [https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Siegert Wikipedia] | + | * Eintrag in [https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Siegert Wikipedia]<br><br> |
{{RahmenEnde}} | {{RahmenEnde}} | ||
+ | |||
+ | {{Normdaten|TYP=p|GND=113388837|ORCID=|LCCN=n94074984|VIAF=66760106|GKD=|SWD=|NTA=p334252547|BNF=cb15093482q}} | ||
[[Kategorie:Experten A-Z]] | [[Kategorie:Experten A-Z]] |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 14:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Name / Position
- Prof. Dr. phil. habil. Bernhard Siegert
- Gerd-Bucerius-Professor für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken
KontaktdatenBauhaus-Universität Weimar |
Fachgebiete
- Medienwissenschaft
- Kulturwissenschaft
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte
- Geschichte und Theorie der Kulturtechniken
- Operative Ontologien
- Medien-, Kunst- und Wissensgeschichte der Seefahrt
- Mediengenealogie des Trompe l'oeil
Projekte mit Benelux-Bezug
- Sprecher der DFG-Forschergruppe "Medien und Mimesis" (FOR 1867/2) (2013–2020)
- Teilprojektleiter im DFG-Projekt "Einbetten, Aufklappen, Anhängen. Mimesis des Hybridobjekts."
- Direktor (zus. mit Prof. Dr. Lorenz Engell) des Internationalen Kollegs für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie
Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen / Gremientätigkeit
Publikationsliste
Ausgewählte Publikationen mit Benelux-Bezug
Herausgeberschaft:
- Mitherausgeber des Archivs für Mediengeschichte und der Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung.
Publikationen:
- Lutz, Helga; Siegert, Bernhard (Hrsg.): Exzessive Mimesis. Trompe-l'Œils und andere Überschreitungen der ästhetischen Grenze. München: edition metzel, 2020. ISBN 978-3-88960-162-9
- Siegert, Bernhard: Figures of Self-Reference. A Media Genealogy of the Trompe-l'oeil in Seventeenth Century Dutch Still Life. In: Siegert, Bernhard: Cultural Techniques. Grids, Filters, Doors, and Other Articulations of the Real. New York: Fordham University Press, 2015, S. 164–191.
- Siegert, Bernhard: The Chorein of the Pirate. On the Origin of the Dutch Seascape. In: Grey Room 57, 2014, No. 4, S. 6–23.
- Siegert, Bernhard: Latenz der dritten Dimension. Eine Medientheorie des Trompe-l’Œils in der Vorgeschichte des niederländischen Stillebens. In: Gumbrecht, Hans Ulrich; Klinger, Florian (Hrsg.): Latenz. Blinde Passagiere in den Geisteswissenschaften. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011, S. 107–134.
- Siegert, Bernhard; Lutz, Helga: Metamorphosen der Fläche. Eine Medientheorie des Trompe-l'Œils von der flämischen Buchmalerei bis zum niederländischen Stillleben des 17. Jahrhunderts. In: Balke, Friedrich; Muhle, Maria; Schöning, Antonia von (Hrsg.): Die Wiederkehr der Dinge (Kaleidogramme; Bd. 77). Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2011, S. 253–284.
Biographische Angaben / Sonstiges
- Eintrag in Wikipedia
Normdaten (Person): GND: 113388837 | LCCN: n94074984 | VIAF: 66760106 | NTA: p334252547 | BNF: cb15093482q |