Siegert, Prof. Dr. Bernhard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forschungsverzeichnis | FID Benelux
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Name/Position}} | {{Name/Position}} | ||
− | <!-- nach dem Pfeil bitte Titel, Vorname, Nachname eintragen und/oder verändern, nach dem Muster * '''Prof./Dr./ Vorname, Nachname''' -->* '''Prof. Dr. Bernhard Siegert''' | + | <!-- nach dem Pfeil bitte Titel, Vorname, Nachname eintragen und/oder verändern, nach dem Muster * '''Prof./Dr./ Vorname, Nachname''' -->* '''Prof. Dr. phil. habil. Bernhard Siegert''' |
<!-- In der Zeile hierunter ggf. Ihre Position eintragen, beginnend mit einem Stern (*) und danach den Befehl <br><br> hinzufügen, z.B.: * Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) <br><br> --> | <!-- In der Zeile hierunter ggf. Ihre Position eintragen, beginnend mit einem Stern (*) und danach den Befehl <br><br> hinzufügen, z.B.: * Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) <br><br> --> | ||
* Gerd-Bucerius-Professor für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken<br><br> | * Gerd-Bucerius-Professor für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken<br><br> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Institution eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Fakultät Medien<br> | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Institution eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Fakultät Medien<br> | ||
<!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Institution eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Lehrstuhl für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken <br> | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Institution eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Lehrstuhl für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken <br> | ||
− | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Straße und Hausnummer eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen --> | + | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Straße und Hausnummer eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Cranachstraße 47 <br> |
<!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Postleitzahl, Ort eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->D-99423 Weimar<br> | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte Postleitzahl, Ort eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->D-99423 Weimar<br> | ||
<!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! ggf. Telefonnummer eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Tel.: +49 (0) 3643 – 58 40 20<br> | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! ggf. Telefonnummer eintragen und den Befehl <br> dahintersetzen -->Tel.: +49 (0) 3643 – 58 40 20<br> | ||
<!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! ggf. Faxnummer eintragen und und den Befehl <br> dahintersetzen --> | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! ggf. Faxnummer eintragen und und den Befehl <br> dahintersetzen --> | ||
<!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte E-Mail-Adresse eintragen nach folgendem Muster: E-Mail: [mailto:beispiel@muster.de beispiel@muster.de] und den Befehl <br> dahintersetzen -->E-Mail: bernhard.siegert [at] uni-weimar.de<br> | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! bitte E-Mail-Adresse eintragen nach folgendem Muster: E-Mail: [mailto:beispiel@muster.de beispiel@muster.de] und den Befehl <br> dahintersetzen -->E-Mail: bernhard.siegert [at] uni-weimar.de<br> | ||
− | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! ggf. den Link zur eigenen Website eintragen nach folgendem Muster: Website(s): [http://www.beispielseite.de Ihr Name] und den Befehl <br> dahintersetzen -->Website | + | <!-- nach dem Pfeil ohne Leerzeichen! ggf. den Link zur eigenen Website eintragen nach folgendem Muster: Website(s): [http://www.beispielseite.de Ihr Name] und den Befehl <br> dahintersetzen -->Website: [http://ikkm-weimar.de/kolleg/personen/bernhard-siegert/ Prof. Dr. phil. habil. Bernhard Siegert] <br> |
{{Fachgebiete}} | {{Fachgebiete}} | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
* Mitherausgeber des Archivs für Mediengeschichte und der Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung.<br><br> | * Mitherausgeber des Archivs für Mediengeschichte und der Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung.<br><br> | ||
− | * Siegert, Bernhard: Latenz der dritten Dimension. Eine Medientheorie des Trompe- | + | * Siegert, Bernhard: Latenz der dritten Dimension. Eine Medientheorie des Trompe-l’Œils in der Vorgeschichte des niederländischen Stillebens. In: Hans Ulrich Gumbrecht/Florian Klinger (Hg.): Latenz. Blinde Passagiere in den Geisteswissenschaften. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011, S. 107-134. |
* Siegert, Bernhard: Metamorphosen der Fläche. Eine Medientheorie des Trompe-l'Œils von der flämischen Buchmalerei bis zum niederländischen Stillleben des 17. Jahrhunderts. In: Friedrich Balke, Maria Muhle, Antonia von Schöning (Hg.): Die Wiederkehr der Dinge. Berlin 2011, S. 253-284 (zusammen mit Helga Lutz). | * Siegert, Bernhard: Metamorphosen der Fläche. Eine Medientheorie des Trompe-l'Œils von der flämischen Buchmalerei bis zum niederländischen Stillleben des 17. Jahrhunderts. In: Friedrich Balke, Maria Muhle, Antonia von Schöning (Hg.): Die Wiederkehr der Dinge. Berlin 2011, S. 253-284 (zusammen mit Helga Lutz). | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
Jede Zeile beginnt mit einem Stern (*). Der letzte Punkt wird mit dem Befehl <br><br> abgeschlossen. | Jede Zeile beginnt mit einem Stern (*). Der letzte Punkt wird mit dem Befehl <br><br> abgeschlossen. | ||
Ab der nächsten Zeile können Sie biographische Angaben und/oder sonstige Angaben eintragen und/oder verändern. --> | Ab der nächsten Zeile können Sie biographische Angaben und/oder sonstige Angaben eintragen und/oder verändern. --> | ||
+ | * Eintrag in [https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Siegert Wikipedia] | ||
{{RahmenEnde}} | {{RahmenEnde}} |
Version vom 14. November 2017, 12:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Name / Position
- Prof. Dr. phil. habil. Bernhard Siegert
- Gerd-Bucerius-Professor für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken
KontaktdatenBauhaus-Universität Weimar |
Fachgebiete
- Medienwissenschaft
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte
- Geschichte und Theorie der Kulturtechniken
- Vergleichende Bildtheorie und Kulturtheorie der Medien
- Mediale Historiographien
- Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie
Projekte mit Benelux-Bezug
- Sprecher der DFG-Forschergruppe "Medien und Mimesis" (FOR 1867)
- Teilprojektleiter im DFG-Projekt "Metamorphosen der Fläche. Zur Medientheorie und Geschichte des Trompe-l'Oeils in der alt-niederländischen Buchmalerei des 15. und 16. Jahrhunderts und im frühen niederländischen Stillleben."
- Direktor (zus. mit Prof. Dr. Lorenz Engell) des Internationalen Kollegs für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie
Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen / Gremientätigkeit
Publikationsliste
Ausgewählte Publikationen mit Benelux-Bezug
- Mitherausgeber des Archivs für Mediengeschichte und der Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung.
- Siegert, Bernhard: Latenz der dritten Dimension. Eine Medientheorie des Trompe-l’Œils in der Vorgeschichte des niederländischen Stillebens. In: Hans Ulrich Gumbrecht/Florian Klinger (Hg.): Latenz. Blinde Passagiere in den Geisteswissenschaften. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011, S. 107-134.
- Siegert, Bernhard: Metamorphosen der Fläche. Eine Medientheorie des Trompe-l'Œils von der flämischen Buchmalerei bis zum niederländischen Stillleben des 17. Jahrhunderts. In: Friedrich Balke, Maria Muhle, Antonia von Schöning (Hg.): Die Wiederkehr der Dinge. Berlin 2011, S. 253-284 (zusammen mit Helga Lutz).
Biographische Angaben / Sonstiges
- Eintrag in Wikipedia