Schwartz, MA Anna Lisa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forschungsverzeichnis | FID Benelux
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Name/Position}} | {{Name/Position}} | ||
− | * <!-- hier Titel, Vorname, Name eintragen --> '''Anna Lisa Schwartz | + | * <!-- hier Titel, Vorname, Name eintragen --> '''Anna Lisa Schwartz M.A. / M.A. LIS''' |
* ORCID iD: [https://orcid.org/0000-0003-0391-3879 0000-0003-0391-3879]<br><br> | * ORCID iD: [https://orcid.org/0000-0003-0391-3879 0000-0003-0391-3879]<br><br> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<!-- hier Telefon eintragen --> | <!-- hier Telefon eintragen --> | ||
<!-- hier zweimal E-Mail eintragen -->E-Mail: [mailto:alschwartz@posteo.de alschwartz@posteo.de] <br> | <!-- hier zweimal E-Mail eintragen -->E-Mail: [mailto:alschwartz@posteo.de alschwartz@posteo.de] <br> | ||
− | |||
{{Fachgebiete}} | {{Fachgebiete}} | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
* Kulturhistorische Friedensforschung | * Kulturhistorische Friedensforschung | ||
* Bibliotheks- und Sammlungsgeschichte | * Bibliotheks- und Sammlungsgeschichte | ||
− | * Forschungsdatenmanagement | + | * Forschungsdatenmanagement |
* Dissertation: Das Erbe Oraniens – Nationale Identität zur Zeit Wilhelms IV. (1747–1751) in der Republik der Vereinigten Niederlande<br><br> | * Dissertation: Das Erbe Oraniens – Nationale Identität zur Zeit Wilhelms IV. (1747–1751) in der Republik der Vereinigten Niederlande<br><br> | ||
Zeile 40: | Zeile 39: | ||
{{Publikationen}} | {{Publikationen}} | ||
<!-- unterhalb ausgewählte Publikationen mit Benelux-Bezug eintragen --> | <!-- unterhalb ausgewählte Publikationen mit Benelux-Bezug eintragen --> | ||
+ | |||
+ | * (ins Englische übersetzt von Ingrid Schaedtler) Der Einfluss Albrecht Dürers auf die zeitgenössische Tätowierkunst / Albrecht Dürer's influence on contemporary tattoo art, in: Dürer under your skin. Tattoo art. Hrsg. v. Christine Demele. Kat. Ausst. Albrecht-Dürer-Haus Nürnberg 2024, Petersberg 2024, S. 9-30. | ||
* (mit Hendrik Herold, André Hartmann, Markus Schmalzl) FAIRe Geodaten aus dem Archiv. Ein Tool zur automatisierten Metadatenextraktion aus historischen Karten, in: ABI Technik 43/4 (2023), S. 260-271. | * (mit Hendrik Herold, André Hartmann, Markus Schmalzl) FAIRe Geodaten aus dem Archiv. Ein Tool zur automatisierten Metadatenextraktion aus historischen Karten, in: ABI Technik 43/4 (2023), S. 260-271. | ||
* Mourning the Prince of Orange. The Death and Funeral of the Hereditary Stadtholder Willem IV (1711-1751), in: Netherlands Yearbook for History of Art vol. 72 (2022), Art and Death in the Netherlands, S. 336–368. | * Mourning the Prince of Orange. The Death and Funeral of the Hereditary Stadtholder Willem IV (1711-1751), in: Netherlands Yearbook for History of Art vol. 72 (2022), Art and Death in the Netherlands, S. 336–368. | ||
Zeile 50: | Zeile 51: | ||
{{Biographische Angaben}} | {{Biographische Angaben}} | ||
<!-- unterhalb biographische Angaben und/oder sonstige Informationen eintragen --> | <!-- unterhalb biographische Angaben und/oder sonstige Informationen eintragen --> | ||
− | * Seit 2024: | + | * Seit 2024: Koordination Teilprojekt WiNoDa (Wissenslabor für Naturwissenschaftliche Sammlungen und objektzentrierte Daten) bei GFBio - Gesellschaft für Biologische Daten e.V. |
* 2022–2023: Wissenschaftliche Mitarbeiterin für NFDI, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns | * 2022–2023: Wissenschaftliche Mitarbeiterin für NFDI, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns | ||
* 2020–2022: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im FID Geschichtswissenschaft, Bayerische Staatsbibliothek | * 2020–2022: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im FID Geschichtswissenschaft, Bayerische Staatsbibliothek | ||
− | * | + | * 2019–2024: M.A. LIS an der Humboldt-Universität zu Berlin |
− | * | + | * 2015–2023: Promotion an der Universität Trier (Titel: Das Erbe Oraniens. Nationale Identität und die Repräsentation der Statthalterschaft zur Zeit Wilhelms IV. (1711–1751) |
* 2015–2017: Wissenschaftliche Mitarbeiterin Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Graphische Sammlung / Münzkabinett (Projekt Friedensrepräsentationen) | * 2015–2017: Wissenschaftliche Mitarbeiterin Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Graphische Sammlung / Münzkabinett (Projekt Friedensrepräsentationen) | ||
− | * 2009–2015: | + | * 2009–2015: B.A./ M.A. Kunstgeschichte / Klassische Archäologie an der Universität Trier<br><br> |
{{RahmenEnde}} | {{RahmenEnde}} |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 06:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Name / Position
- Anna Lisa Schwartz M.A. / M.A. LIS
- ORCID iD: 0000-0003-0391-3879
KontaktdatenGFBio - Gesellschaft für Biologische Daten e.V. |
Fachgebiete
- Kunstgeschichte
- Bibliotheks- und Informationswissenschaft
- Forschungsdatenmanagement
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte
- Nordalpine Druckgraphik 16.–18. Jahrhundert
- Frühneuzeitliches Festwesen und ephemere Architektur
- Kulturhistorische Friedensforschung
- Bibliotheks- und Sammlungsgeschichte
- Forschungsdatenmanagement
- Dissertation: Das Erbe Oraniens – Nationale Identität zur Zeit Wilhelms IV. (1747–1751) in der Republik der Vereinigten Niederlande
Projekte mit Benelux-Bezug
Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen / Gremientätigkeit
- Schatzmeisterin im Arbeitskreis Niederländische Kunst- und Kulturgeschichte (2021–2024)
- Mitgliedschaften: Historians of Netherlandish Art, Werkgrope 18e Eeuw
Publikationsliste
Ausgewählte Publikationen mit Benelux-Bezug
- (ins Englische übersetzt von Ingrid Schaedtler) Der Einfluss Albrecht Dürers auf die zeitgenössische Tätowierkunst / Albrecht Dürer's influence on contemporary tattoo art, in: Dürer under your skin. Tattoo art. Hrsg. v. Christine Demele. Kat. Ausst. Albrecht-Dürer-Haus Nürnberg 2024, Petersberg 2024, S. 9-30.
- (mit Hendrik Herold, André Hartmann, Markus Schmalzl) FAIRe Geodaten aus dem Archiv. Ein Tool zur automatisierten Metadatenextraktion aus historischen Karten, in: ABI Technik 43/4 (2023), S. 260-271.
- Mourning the Prince of Orange. The Death and Funeral of the Hereditary Stadtholder Willem IV (1711-1751), in: Netherlands Yearbook for History of Art vol. 72 (2022), Art and Death in the Netherlands, S. 336–368.
- (mit Silvia Daniel, Dorothée Grieb, Philipp Weiß) Orientiert am Bedarf der Wissenschaft. Zwei Umfragen der Fachinformationsdienste Geschichtswissenschaft und Altertumswissenschaften, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (ZfBB) 68 (2021), Heft 5, S. 272-281.
- IVNGVNTVR IVPPITER ET SOL – Allegorical Design of Medals Commemorating the Treaties of Rastatt and Baden (1714). In: Diez del Corral Corredoira, Pilar (Hrsg.): Fluctuating Alliances. Art, Politics, and Diplomacy in the Modern Era. Berlin/Boston: De Gruyter, 2021 (Contact Zones; Bd. 6), S. 27–41.
- Gedruckte Medaillenbeschreibungen des 18. Jahrhunderts, in: Numismatisches Nachrichtenblatt 67 (2018), Heft 7, S. 257–260.
- "De Haagse Vyver-nimf duykt onder voor 't geklater van lucht- vuur- en waterwerk" Feestgedruis bij de Vrede van Aken als multimediale propaganda voor Willem IV, in: Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe 2017, S. 27–53.
Biographische Angaben / Sonstiges
- Seit 2024: Koordination Teilprojekt WiNoDa (Wissenslabor für Naturwissenschaftliche Sammlungen und objektzentrierte Daten) bei GFBio - Gesellschaft für Biologische Daten e.V.
- 2022–2023: Wissenschaftliche Mitarbeiterin für NFDI, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
- 2020–2022: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im FID Geschichtswissenschaft, Bayerische Staatsbibliothek
- 2019–2024: M.A. LIS an der Humboldt-Universität zu Berlin
- 2015–2023: Promotion an der Universität Trier (Titel: Das Erbe Oraniens. Nationale Identität und die Repräsentation der Statthalterschaft zur Zeit Wilhelms IV. (1711–1751)
- 2015–2017: Wissenschaftliche Mitarbeiterin Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Graphische Sammlung / Münzkabinett (Projekt Friedensrepräsentationen)
- 2009–2015: B.A./ M.A. Kunstgeschichte / Klassische Archäologie an der Universität Trier