Carol, Prof. Dr. Sarah: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Forschungsverzeichnis | FID Benelux
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
Ab der nächsten Zeile können Sie Ihre Mitgliedschaften und/oder Gremientätigkeiten eintragen und/oder verändern. --> | Ab der nächsten Zeile können Sie Ihre Mitgliedschaften und/oder Gremientätigkeiten eintragen und/oder verändern. --> | ||
− | <!-- Soweit vorhanden, nach dem Pfeil den Link zur Publikationsliste einfügen, nach dem Muster ====[http://musterseite.de Publikationsliste]==== -->====[https:// | + | <!-- Soweit vorhanden, nach dem Pfeil den Link zur Publikationsliste einfügen, nach dem Muster ====[http://musterseite.de Publikationsliste]==== -->====[https://research.fid-benelux.de/images/e/e9/Carol_CV_Homepage.pdf Publikationsliste (PDF)]==== |
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
Jede Zeile beginnt mit einem Stern (*). Der letzte Punkt wird mit dem Befehl <br><br> abgeschlossen. | Jede Zeile beginnt mit einem Stern (*). Der letzte Punkt wird mit dem Befehl <br><br> abgeschlossen. | ||
Ab der nächsten Zeile können Sie Ihre Publikationen mit Benelux-Bezug nach dem obigen Muster eintragen und/oder verändern. --> | Ab der nächsten Zeile können Sie Ihre Publikationen mit Benelux-Bezug nach dem obigen Muster eintragen und/oder verändern. --> | ||
− | * Carol, Sarah, Freya | + | * Carol, Sarah; Peez, Freya; Wagner, Michael: Delinquency among majority and minority youths in Cologne, Mannheim and Brussels. The role of religion. In: Journal of Ethnic and Migration Studies (2019), S. 3603–3629. DOI: [https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1620415 10.1080/1369183X.2019.1620415] |
− | * Carol, Sarah | + | * Carol, Sarah; Schulz, Benjamin: Religiosity as a bridge or barrier to immigrant children’s educational achievement? In: Research in Social Stratification and Mobility 55 (2018), S. 75–88. DOI: [https://doi.org/10.1016/j.rssm.2018.04.001 10.1016/j.rssm.2018.04.001] |
− | * Carol, Sarah | + | * Carol, Sarah; Milewski, Nadja: Attitudes towards abortion among the Muslim minority and non-Muslim majority in cross-national perspective. Can religiosity explain the differences? In: Sociology of Religion 78,4 (2018), S. 456–491. DOI: [https://doi.org/10.1093/socrel/srx015 10.1093/socrel/srx015] |
− | * Carol, Sarah: Social integration and intermarriage in Europe | + | * Carol, Sarah: Social integration and intermarriage in Europe. Islam, partner-choices and parental influence. Aldershot: Ashgate, 2016. ISBN 978-1-4724-4741-8 |
− | * Carol, Sarah: Like will to like? Partner choice among Muslim migrants and natives in Western Europe. In: Journal of Ethnic and Migration Studies 42,2 (2016), S. 261–276. | + | * Carol, Sarah: Like will to like? Partner choice among Muslim migrants and natives in Western Europe. In: Journal of Ethnic and Migration Studies 42,2 (2016), S. 261–276. |
− | * Carol, Sarah | + | * Carol, Sarah; Teney, Céline: Attitudes towards intergroup dating among Brussels adolescents. The interaction of gender and ethnicity and its determinants. In: European Societies 17,2 (2015), S. 132–157. |
− | * Carol, Sarah, Marc | + | * Carol, Sarah; Helbling, Marc; Michalowski, Ines: A struggle over religious rights? How Muslim minorities and natives view the accommodation of religion in six European countries. In: Social Forces 94,2 (2015), S. 647–671. |
− | * Carol, Sarah, Evelyn | + | * Carol, Sarah; Ersanilli, Evelyn; Wagner, Mareike: Spousal Choice among the Children of Turkish and Moroccan Immigrants in Six European Countries: Transnational Spouse or Co‐ethnic Migrant? In: International Migration Review 48,2 (2014), S. 387–414. |
* Carol, Sarah: Intermarriage attitudes among minority and majority groups in Western Europe: the role of attachment to the religious in‐group. In: International Migration 51,3 (2013), S. 67–83. | * Carol, Sarah: Intermarriage attitudes among minority and majority groups in Western Europe: the role of attachment to the religious in‐group. In: International Migration 51,3 (2013), S. 67–83. | ||
− | * Carol, Sarah | + | * Carol, Sarah; Koopmans, Ruud: Dynamics of contestation over Islamic religious rights in Western Europe. In: Ethnicities 13,2 (2013), S. 165–190. <br><br> |
{{Biographische Angaben}} | {{Biographische Angaben}} |
Version vom 1. Februar 2022, 15:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Name / Position
- Prof. Dr. Sarah Carol
- Assistant Professor in Sociology, University College Dublin
- ORCID iD: 0000-0002-5403-8931
KontaktdatenUniversity College Dublin |
Fachgebiete
- Soziologie
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte
- Demographie und Soziale Ungleichheit
- Soziale Integration von Immigranten
- Interethnische Freundschaften und Heiraten
- Religiöse Rechte von Muslimen
Projekte mit Benelux-Bezug
- Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Cultural Interactions between Muslim Immigrants and Receiving Societies (EURISLAM)am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), geleitet u.a. von Prof. Dr. Ruud Koopmans
- Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Six Country Immigrant Integration Comparative Survey (SCIICS) am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), geleitet u.a. von Prof. Dr. Ruud Koopmans
Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen / Gremientätigkeit
Publikationsliste (PDF)
Ausgewählte Publikationen mit Benelux-Bezug
- Carol, Sarah; Peez, Freya; Wagner, Michael: Delinquency among majority and minority youths in Cologne, Mannheim and Brussels. The role of religion. In: Journal of Ethnic and Migration Studies (2019), S. 3603–3629. DOI: 10.1080/1369183X.2019.1620415
- Carol, Sarah; Schulz, Benjamin: Religiosity as a bridge or barrier to immigrant children’s educational achievement? In: Research in Social Stratification and Mobility 55 (2018), S. 75–88. DOI: 10.1016/j.rssm.2018.04.001
- Carol, Sarah; Milewski, Nadja: Attitudes towards abortion among the Muslim minority and non-Muslim majority in cross-national perspective. Can religiosity explain the differences? In: Sociology of Religion 78,4 (2018), S. 456–491. DOI: 10.1093/socrel/srx015
- Carol, Sarah: Social integration and intermarriage in Europe. Islam, partner-choices and parental influence. Aldershot: Ashgate, 2016. ISBN 978-1-4724-4741-8
- Carol, Sarah: Like will to like? Partner choice among Muslim migrants and natives in Western Europe. In: Journal of Ethnic and Migration Studies 42,2 (2016), S. 261–276.
- Carol, Sarah; Teney, Céline: Attitudes towards intergroup dating among Brussels adolescents. The interaction of gender and ethnicity and its determinants. In: European Societies 17,2 (2015), S. 132–157.
- Carol, Sarah; Helbling, Marc; Michalowski, Ines: A struggle over religious rights? How Muslim minorities and natives view the accommodation of religion in six European countries. In: Social Forces 94,2 (2015), S. 647–671.
- Carol, Sarah; Ersanilli, Evelyn; Wagner, Mareike: Spousal Choice among the Children of Turkish and Moroccan Immigrants in Six European Countries: Transnational Spouse or Co‐ethnic Migrant? In: International Migration Review 48,2 (2014), S. 387–414.
- Carol, Sarah: Intermarriage attitudes among minority and majority groups in Western Europe: the role of attachment to the religious in‐group. In: International Migration 51,3 (2013), S. 67–83.
- Carol, Sarah; Koopmans, Ruud: Dynamics of contestation over Islamic religious rights in Western Europe. In: Ethnicities 13,2 (2013), S. 165–190.
Biographische Angaben / Sonstiges
- seit 09/2019: Assistant Professor in Sociology, University College Dublin
- 09/2015–08/2019: Professorin für Demografie und Soziale Ungleicheit, Universität zu Köln
- 07/2014–08/2015: Research Fellow am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES)
- Seit 07/2014: Gastwissenschaftlerin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
- 09/2013: Promotion, Humboldt-Universität zu Berlin
- 01/2012–02/2012: Gastwissenschaftlerin, University of Bristol, Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship
- 09/2006: Diplom in Sozialwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen, Nebenfächer: Wirtschaftswissenschaften und Psychologie